1、注册证号:国械注准20173770632
2、规格型号:见表格
3、产品性能结构及组成
本产品的中心静脉导管采用聚氨酯制成,型号分为三类:单腔、双腔和三腔。按包装类别可分为:单包(D)、简包(J)和全包(Q);产品中所有组件均不含药物;产品经环氧乙烷灭菌,限一次性使用。产品基本配置:一次性使用中心静脉导管,辅助器械:一次性使用导引导丝、穿刺针、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、手术刀片、固定夹、蓝针管,配置附件与辅料:Y形连接器、扩张管、输液接头、消毒刷、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用辅料巾、医用薄膜手术巾、纱布块、带线缝合针、创口贴、医用敷料、吸塑药盒、吸塑托盘。
4、产品适用范围
适用于需要中心静脉留置导管的患者。对病人进行注射药物、输液及静脉营养。
具体规格型号详见下表:
规格型号编号 | 包装类型 | 导管腔数 | 导管号数 | 导管外径Dmm | 导管有效长度(mm) |
HX/CVCD(J/Q)1-8Fr-130 | CVCD(J、Q) | 1 | 8 Fr | 2.70 | 130 |
HX/CVCD(J/Q)1-8Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-8Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-8Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-6Fr-130 | CVCD(J、Q) | 1 | 6 Fr | 2.15 | 150 |
HX/CVCD(J/Q)1-6Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-6Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-6Fr-600 | 600 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-5Fr-150 | CVCD(J、Q) | 1 | 5 Fr | 1.70 | 150 |
HX/CVCD(J/Q)1-5Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-5Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-5Fr-350 | 350 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-5Fr-450 | 450 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-5Fr-600 | 600 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-4Fr-150 | CVCD(J、Q) | 1 | 4 Fr | 1.40 | 150 |
HX/CVCD(J/Q)1-4Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-4Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-4Fr-600 | 600 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-3Fr-80 | CVCD(J、Q) | 1 | 3 Fr | 1.10 | 80 |
HX/CVCD(J/Q)1-3Fr-130 | 130 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-3Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-3Fr-400 | 400 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-3Fr-600 | 600 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-4Fr-80 | CVCD(J、Q) | 2 | 4 Fr | 1.40 | 80 |
HX/CVCD(J/Q)2-4Fr-130 | 130 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-4Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-5Fr-80 | CVCD(J、Q) | 2 | 5 Fr | 1.70 | 80 |
HX/CVCD(J/Q)2-5Fr-130 | 130 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-5Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-5Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-7Fr-150 | CVCD(J、Q) | 2 | 7 Fr | 2.40 | 150 |
HX/CVCD(J/Q)2-7Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-7Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-8Fr-150 | CVCD(J、Q) | 2 | 8 Fr | 2.70 | 150 |
HX/CVCD(J/Q)2-8Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-8Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-11.5Fr-130 | CVCD(J、Q) | 2 | 11.5 Fr | 3.85 | 130 |
HX/CVCD(J/Q)2-11.5Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-11.5Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-11.5Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-12Fr-130 | CVCD(J、Q) | 2 | 12 Fr | 4.00 | 130 |
HX/CVCD(J/Q)2-12Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-12Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-12Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-5.5Fr-80 | CVCD(J、Q) | 3 | 5.5Fr | 1.90 | 80 |
HX/CVCD(J/Q)3-5.5Fr-130 | 130 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-5.5Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-7Fr-150 | CVCD(J、Q) | 3 | 7Fr | 2.40 | 150 |
HX/CVCD(J/Q)3-7Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-7Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-8.5Fr-150 | CVCD(J、Q) | 3 | 8.5Fr | 2.85 | 150 |
HX/CVCD(J/Q)3-8.5Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-8.5Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-11.5Fr-130 | CVCD(J、Q) | 3 | 11.5Fr | 3.85 | 130 |
HX/CVCD(J/Q)3-11.5Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-11.5Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-11.5Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-12Fr-130 | CVCD(J、Q) | 3 | 12Fr | 4.00 | 130 |
HX/CVCD(J/Q)3-12Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-12Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-12Fr-300 | 300 |
版权所有 © 江苏华夏医疗器械有限公司
备案号:苏ICP备11001344号 技术支持 : 青锐网络